Bilder zum Download
Die angeführten Bilder stehen als Downloads in Druckqualität zur Verfügung.
Die Verwendung für redaktionelle Zwecke ist unter Angabe der Quelle kostenfrei.
| Univ.-Prof. Dr. Johannes Khinast, Dr. Thomas K. Klein Geschäftsführung der RCPE GmbH Download im JPG-Format (5.714 KB) Quelle: RCPE / Foto Atelier Moser | |
| Univ.-Prof. Dr. Johannes Khinast Wissenschaftlicher Geschäftsführer der RCPE GmbH Download im JPG-Format (4.823 KB) Quelle: RCPE / Foto Atelier Moser | |
| Dr. Thomas K. Klein Kaufmännischer Geschäftsführer der RCPE GmbH Download im JPG-Format (5.335 KB) Quelle: RCPE / Sissi Furgler | |
![]() | Gruppenfoto Geschäftsführung Download im JPG-Format (6.738 KB) Quelle: RCPE / Foto Atelier Moser Am Bild: Prof. Khinast, Dr. Fraser, Dr. Klein (v.l.n.r.) |
![]() | Dr. Simon D. Fraser Central Management Services Download im JPG-Format (4.659 KB) Quelle: RCPE / Foto Atelier Moser |
![]() | DI Georg Scharrer Department Head Area I - "Advanced Simulation Technology" Download im JPG-Format (3.410 KB) Quelle: RCPE / Foto Atelier Moser |
![]() | Dr. Stefan Leitgeb, MBA (GM) Department Head Area II - "Products and Formulations" Download im JPG-Format (4.915 KB) Quelle: RCPE / Foto Atelier Moser |
![]() | DI Dr. Christine Voura Department Head Area III - "Process Engineering" Download im JPG-Format (4.157 KB) Quelle: RCPE / Foto Atelier Moser |
![]() | Dr. Gerold Koscher Group Leader "Extrusion" (Area III) Download im JPG-Format (4.710 KB) Quelle: RCPE / Foto Atelier Moser |
![]() | Dr. Stefan Leitgeb, MBA (GM) Group Leader "Pharmazeutische Proteine" (Area II) Download im JPG-Format (4.915 KB) Quelle: RCPE / Foto Atelier Moser |
| MitarbeiterInnen im Labor Download im JPG-Format (2.485 KB) Quelle: RCPE / Das Kunztfoto | |
| Mitarbeiterin im Labor Download im JPG-Format (4.639 KB) Quelle: RCPE / Das Kunztfoto | |
| Logo der RCPE GmbH ohne Schriftzug Download im JPG-Format (23 KB) | |
Logo der RCPE GmbH mit Schriftzug Download im JPG-Format (83 KB) | |
![]() | Preisverleihung science2business Award 2011 Download im JPG-Format (504 KB) Quelle: life-sciences |












